Baterías estacionarias Tudor

 

Las baterías estacionarias son las más adecuadas para los usos fotovoltaicos debido a su larga vida y a su excepcional capacidad de funcionamiento en regímenes de carga y descarga lentas.

Los distintos tipos de batería estacionaria son:

  • Monobloc transparente (12v)
  • Elementos de 2V transparentes 
  • Monobloc translúcido
  • Elementos de 2V translúcidos

 

 

                                                      

MODELO OPzS Solar 

MONOBLOC (12V) Y  VASOS TRANSPARENTES DE 2 V    

 

 

   


    MODELO                       
 
Dimensiones por elemento (mm)
 
 
 
 
PRECIO
Capacidad Ah en C120
a 25ºC y tensión final por elemento 1,85V
Tensión Ancho
Largo
 
Alto
 
 
OpzS Solar 50
 
 
50
    
 
 12 V
 
 
208
 
 
275
 
 
385
 
 
364,40  €
OpzS Solar 100 100 12V 208 275 385 455,60  €
OpzS Solar 150 150 12V 208 383 385 584,40 €
             
 
OpzS Solar 190  190  2V  208  105  405  786,70 €
OpzS Solar 245  245  2V  208   105  405  926,70 €
OpzS Solar 305  305  2V  208  105  405  1080 €
OpzS Solar 380  380  2V  208  126  405  1200 €
OpzS Solar 450  450  2V  208  147  405  1360 €
OpzS Solar 550  550  2V  208  126  520  1386,70 €
OpzS Solar 660  660  2V  208  147  520  1546,70 €
OpzS Solar 765  765  2V  208  168  520   1720 €
OpzS Solar 985  985  2V  208  147  695   1986,70 €
OpzS Solar 1080  1080  2V  208  147  695   2253,30 €
OpzS Solar 1320  1320  2V  193  215  695   2680 €
OpzS Solar 1410  1410  2V  193  215  695   2893,30 €
OpzS Solar 1650  1650  2V   235  215  695  3226,70 €
OpzS Solar 1990  1990  2V  277  215  695  3613,30 €
OpzS Solar 2350  2350  2V  277  215  845  5000 €
OpzS Solar 2500  2500  2V  277  215  845  5600 €
OpzS Solar 3100  3100  2V  400  215  815  6533,30 €
OpzS Solar 3350  3350  2V  400  215  815   7200 €
OpzS Solar 3850  3850  2V  490  215  815   8333,30 €
OpzS Solar 4100  4100  2V  490  215  815   8986,70 €
OpzS Solar 4600    4600  2V  580  215  815   9466,70 €
 
* El Iva no va incluido en los precios.
 
 
 

                                                      

MODELO EAN
 
RECIPIENTE VASOS TRANSPARENTES DE 2 V  
 

 

  MODELO

 

Capacidad Ah en C120 a 25º y tensión final del elemento de 1,85V Dimensiones  por elemento (mm)
   
     PRECIO
Ancho Largo Alto
6.4 EAN 55 349 206 103 399 1036 €
6.5 EAN 55 433 206 124 399 1165,30 €
6.6 EAN 55 519 206 145 399 1333,30 €
6.5 EAN 70 568 206 124 512 1360 €
6.6 EAN 70 681 206 145 512 1546,70 €
6.7 EAN 70 795 206 166 512 1693,30 €
6.6 EAN 100 976 206 145 688 1986,70 €
6.7 EAN 100 1081 210 191 688 2493,30 €
6.8 EAN 100 1235 210 191 688 2626,70 €
6.9 EAN 100 1389 210 233 688 2840 €
6.10 EAN 100 1544 210 233 688 3066,70 €
6.12 EAN 100 1853 210 275 663 3546,70 €
6.14 EAN 100 2162 218 368 663 5360 €
6.16 EAN 100 2470 218 368 663 5573,30 €
6.20 EAN 100 3088 218 448 663  7080 €
6.16 EAN 120 3036 212 397 813 6333,30 €
6.20 EAN 120 3795 212 397 813 8080 €
6.22 EAN 120 4174 212 397 813  8680 €
6.24 EAN 120 4554 212 397 813  9280 €
 
* El Iva no va incluido en los precios.
 
 
 
 
 
 
 
MODELO Enersol T 
 
RECIPIENTE VASOS TRANSLÚCIDOS DE 2 V   
   
 


    MODELO
Capacidad Ah en C120 a 25º y tensión final del elemento de 1,85V Tensión Dimensiones por elemento (mm)    

     PRECIO
Ancho Largo Alto
6.4 Enersol T 370 376  2 V 198,50 83 445   900 €
6.5 Enersol T 460 452    2V 198,50 101 445 1048 €
6.6 Enersol T 550 542    2V 198,50 119 445 1218,70 €
6.6 Enersol T 650 668   2V 198,50 119 508 1305,30 €
6.7 Enersol T 760 779    2V 198,50 137 508  1573,30 €
6.7 Enersol T 880 897    2V 198,50 137 556 1666,70 €
6.8 EnersoT 1000 1025    2V 198,50 155 556 1866,70 €
6.9 Enersol T1130 1154    2V 198,50 173 556  2040 €
6.10 Enersol T1250 1282     2V 198,50 191 556 2213,30 €

 

*Los modelos  OpzSolar no incluyen bancada.
**Los modelos Enersol y EAN incluyen bancadas y conexiones.

                                                                                                                            
* El Iva no va incluido en los precios.




 

Baterías de gel

 

Las baterías de GEL son también estacionarias, por lo que se caracterizan por su larga duración. La diferencia radica en que el electrolito está gelificado, de modo que no precisan de mantenimiento y pueden funcionar colocadas en cualquier posición.

La gama de productos con tecnología de GEL ofrece baterías en elementos, de 2 V y en monoblocs, así como baterías de GEL en recipientes monobloc diseñadas especialmente para aplicaciones de energía solar fotovoltaica de mediana y pequeña potencia.

Disponemos también por separado de BANCADAS para baterías OPzV.

 

            


 

MODELO OPzV
 

RECIPIENTE MONOBLOC TRANSLÚCIDO    

 

                         

 

 


   MODELO                
Capacidad Ah en C120 a 20º y tensión final por elemento de 1,85V Tensión Dimensiones por elemento (mm)
 
 
 
   PRECIO
 
Ancho Largo Alto
 
12V 2OPzV 100 105  12V 204 273 350 522,20 €
12V 3OPzV 150 160    12V 204 381 350  675,60 €
2 X 6V 4OPzV 200 210     6V 204 273 350 986,70 €
2 X 6V 6OPzV 300 315     6V 204 381 350 1324,40 €
 
* El Iva no va incluido en los precios.
 
 
 
 
 
MODELO A602
 

 RECIPIENTE VASOS TRANSLÚCIDOS DE 2 V

 
A602 / 295 SOLAR 294   2V 208 105 398  1226,70 
A602 / 370 SOLAR 367     2V 208 126 398 1373,30 €
A602 / 440 SOLAR 440     2V 208 147 398 1573,30 €
A602 / 520 SOLAR 519   2V 208 126 513 1653,30 €
A602 / 625 SOLAR 623 2V 208 147 513 1933,30 €
A602 / 750 SOLAR 727   2V 208 168 513 2160 €
A602 / 850 SOLAR 848 2V 208 147 688 2400 €
A602 / 1130 SOLAR 1131   2V 193 215 688 3240 €
A602 / 1415 SOLAR 1431 2V 235 215 688  3853,30 
A602 / 1695 SOLAR 1695 2V 277 215 688 4533,30 €
A602 / 1960 SOLAR 1959 2V 277 215 838  4960 
A602 / 2600 SOLAR 2613 2V 400 215 815 6880 €
A602 / 3270 SOLAR 3266 2V 490 215 815 8826,70 €
A602 / 3920 SOLAR 3919 2V 580 215 815 10093,30 €

 

                                                                                     * El Iva no va incluido en los precios.

  

 
 
 
 
MODELO SB12
 
RECIPIENTE MONOBLOC TRANSLÚCIDO              
 
         
 



  MODELO
Capacidad Ah en C100 a 20º y tensión final por elemento de 1,80V Tensión Dimensiones por elemento (mm)


   PRECIO
Ancho Largo Alto
 
SB 12/60 A 60 12V 175 278 190 160 €
SB 12/75 A 75 12V 171 330 236 222,20 €
SB 12/100 A 100 12V 189 513 223 288,90 €
SB12/130 A 130 12V 223 513 223 353,30 €
SB 12/185 A 185 12V 274 518 238 453,30 €
             
  
                                                                      * El Iva no va incluido en los precios.
 
 
 
MODELO S 12
 

RECIPIENTE MONOBLOC TRANSLÚCIDO

S 12/17 G5 17 12V 76 181 167 105,60 €
S 12/27 G5 27 12V 176 167 126 100 €
S 12/32 G6 32 12V 132 197 184 112,90 €
S 12/41 A 41 12V 175 210 175 120 €
S 12/60 A 60 12V 136 261 230 162,20 €
S 12/85 A 85 12V 175 353 190 220 €
S 12/90 A 90 12V 171 330 236 233,30 €
S 12/130 A 130 12V 269 286 230 315,60 €
S 12/230 A 230 12V 274 518 238 511,10 €

 

                                                                              * El Iva no va incluido en los precios.

MODELO Enersol T 
 
RECIPIENTE VASOS TRANSLÚCIDOS DE 2 V